| 1 cuota de $9.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.150 |
| 2 cuotas de $5.466,67 | Total $10.933,34 | |
| 3 cuotas de $3.795,72 | Total $11.387,18 | |
| 6 cuotas de $2.164,12 | Total $12.984,77 | |
| 9 cuotas de $1.609,38 | Total $14.484,45 | |
| 12 cuotas de $1.354,20 | Total $16.250,40 |
| 1 cuota de $9.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.150 |
| 6 cuotas de $2.077,35 | Total $12.464,13 | |
| 12 cuotas de $1.380,88 | Total $16.570,65 |
| 1 cuota de $10.904,97 | Total $10.904,97 |
| 3 cuotas de $3.634,99 | Total $10.904,97 | |
| 18 cuotas de $1.201,70 | Total $21.630,60 |
| Información Nutricional | ||
| Porción: 12g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cant. P/Porción | %VD * | |
| Valor energético | 12 Kcal = 50 kJ | 1 |
| Carbohidratos | 0,6 g | 0 |
| Grasas totales | 1 g | 2 |
| Sodio | 37 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de: proteínas, grasas saturadas y grasas trans. y fibra alimentaria
* Valores diarios con base a una dieta de 200 kcal. u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas


