1 cuota de $6.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.150 |
6 cuotas de $1.396,26 | Total $8.377,53 | |
12 cuotas de $928,14 | Total $11.137,65 |
1 cuota de $7.329,57 | Total $7.329,57 |
3 cuotas de $2.443,19 | Total $7.329,57 | |
18 cuotas de $807,70 | Total $14.538,60 |
1 cuota de $6.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.150 |
2 cuotas de $3.550,70 | Total $7.101,41 | |
3 cuotas de $2.421,26 | Total $7.263,77 | |
6 cuotas de $1.320,30 | Total $7.921,82 | |
9 cuotas de $953,87 | Total $8.584,79 | |
12 cuotas de $773,00 | Total $9.276,05 |
Información Nutricional | ||
Porción: 12g (1 cuchara de sopa) | ||
Cant. P/Porción | %VD * | |
Valor energético | 12 Kcal = 50 kJ | 1 |
Carbohidratos | 0,6 g | 0 |
Grasas totales | 1 g | 2 |
Sodio | 37 mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de: proteínas, grasas saturadas y grasas trans. y fibra alimentaria
* Valores diarios con base a una dieta de 200 kcal. u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energeticas